(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,致欧科技因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。致欧科技当日收报26.34元,涨跌幅6.81%,换手率65.94%,成交额5.94亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1126.43 | 146.14 | 980.29 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1054.19 | 114.24 | 939.94 |
3 | 广发证券成都新光路营业部 | 944.87 | 15.75 | 929.12 |
4 | 机构专用 | 802.24 | 0 | 802.24 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 757.63 | 92.02 | 665.61 |
合计 | - | 4685.36 | 368.15 | 4317.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 594.83 | -594.83 |
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 573.94 | -573.94 |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 441.47 | 443.34 | -1.86 |
4 | 机构专用 | 0 | 330.38 | -330.38 |
5 | 机构专用 | 0 | 290.38 | -290.38 |
合计 | - | 441.47 | 2232.87 | -1791.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。