亚信安全5月5日发布消息,4月28日,公司接待博时基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事、总经理 陆光明,副总经理 马红军,财务总监 汤虚谷,董事会秘书 郑京。
(相关资料图)
调研主要内容
一、2022公司业绩情况介绍 关于营业收入:从上市的三年报告期到2022年五年时间我们一直保持了稳步增长。在增长的过程中可以看到我们的相关战略布局,重点增长的H2成长业务高速增长,H3创新业务发展势头良好。在整个产品体系中,高速增长的端点安全产品体系已经达到公司产品收入占比36%,收入占比已经最大…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王赫 |
2 | 大成基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 崔一辰 |
3 | 广东竣弘投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 陈翔 |
4 | 北京大道兴业投资管理有限公司 | 投资公司 | 黄华艳 |
5 | 北京点石汇鑫投资管理有限公司 | 投资公司 | 李世杰 |
6 | 北京青创伯乐投资有限公司 | 投资公司 | 余柏文 |
7 | 广东雷石私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 | 孙婷婷 |
8 | 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 | 秦皓楠 |
9 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 黄净 |
10 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 | 王婉婷 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,亚信安全近一年共接待224家机构264次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-21 | 5 | -1.47 | -4.44 | 1.82 | -1.90 | -4.87 | -1.21 |
2023-03-14 | 4 | -0.63 | -1.14 | -5.53 | -0.68 | -1.08 | -5.90 |
2022-11-25 | 5 | -2.18 | 1.42 | -2.01 | -1.05 | -1.11 | -7.91 |
2022-11-07 | 16 | 3.20 | 0.61 | 2.90 | 3.89 | 0.11 | 3.06 |
2022-09-30 | 9 | -2.09 | 8.94 | 10.20 | 0.12 | 7.96 | 11.83 |
2022-09-14 | 4 | -1.52 | -5.54 | -12.95 | -0.58 | -1.56 | -7.13 |
2022-09-01 | 23 | 0.21 | 0.47 | 1.93 | 0.71 | 0.62 | 4.67 |
2022-07-29 | 3 | 0.97 | 5.90 | 5.27 | 0.52 | 6.22 | 4.77 |
2022-07-01 | 67 | 0.69 | -3.17 | -7.17 | 0.03 | -2.32 | -2.28 |
2022-06-17 | 73 | 1.76 | 3.29 | 0.97 | 1.27 | 1.31 | -2.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、浩洋股份、周大生、迈威生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
300833 | 浩洋股份 | 206 | 业绩说明会 | 2023-04-23 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。